|
| |
| Verbrauchstabelle für Januar 2012 |
1 Personen Haushalte:
| Platz | Haushalts- nummer | Verbrauch | Verbrauch im Vorjahr |
| #1 | 41 | 166 kWh | 180 kWh |
| Durchschnitt: | 166 kWh | 180 kWh |
2 Personen Haushalte:
| Platz | Haushalts- nummer | Verbrauch | Verbrauch im Vorjahr |
| #1 | 97 | 69 kWh | 245 kWh |
| #2 | 46 | 76 kWh | 156 kWh |
| #3 | 79 | 143 kWh | 140 kWh |
| #4 | 28 | 206 kWh | 221 kWh |
| #5 | 52 | 217 kWh | 231 kWh |
| #6 | 37 | 240 kWh | 224 kWh |
| #7 | 11 | 247 kWh | 252 kWh |
| #8 | 96 | 272 kWh | 325 kWh |
| #9 | 21 | 276 kWh | 292 kWh |
| #10 | 34 | 280 kWh | 285 kWh |
| #11 | 51 | 289 kWh | 341 kWh |
| #12 | 25 | 299 kWh | 288 kWh |
| #13 | 36 | 344 kWh | 222 kWh |
| #14 | 109 | 346 kWh | |
| #15 | 19 | 379 kWh | 446 kWh |
| #16 | 9 | 401 kWh | 483 kWh |
| #17 | 40 | 415 kWh | 420 kWh |
| Durchschnitt: | 265 kWh | 286 kWh |
3 Personen Haushalte:
| Platz | Haushalts- nummer | Verbrauch | Verbrauch im Vorjahr |
| #1 | 84 | 267 kWh | 221 kWh |
| #2 | 32 | 339 kWh | 394 kWh |
| #3 | 61 | 373 kWh | 517 kWh |
| #4 | 64 | 412 kWh | 501 kWh |
| #5 | 92 | 432 kWh | 218 kWh |
| #6 | 104 | 489 kWh | 479 kWh |
| #7 | 66 | 493 kWh | 515 kWh |
| #8 | 108 | 504 kWh | |
| Durchschnitt: | 414 kWh | 406 kWh |
4 Personen Haushalte:
| Platz | Haushalts- nummer | Verbrauch | Verbrauch im Vorjahr |
| #1 | 3 | 181 kWh | 231 kWh |
| #2 | 71 | 186 kWh | 177 kWh |
| #3 | 91 | 191 kWh | 209 kWh |
| #4 | 16 | 197 kWh | 213 kWh |
| #5 | 82 | 222 kWh | 218 kWh |
| #6 | 54 | 228 kWh | 205 kWh |
| #7 | 56 | 263 kWh | 292 kWh |
| #8 | 72 | 270 kWh | 296 kWh |
| #9 | 1 | 281 kWh | 313 kWh |
| #10 | 6 | 330 kWh | 412 kWh |
| #11 | 101 | 345 kWh | |
| #12 | 39 | 363 kWh | 469 kWh |
| #13 | 2 | 382 kWh | 397 kWh |
| #14 | 4 | 387 kWh | 518 kWh |
| #15 | 30 | 400 kWh | 431 kWh |
| #16 | 77 | 404 kWh | 528 kWh |
| #17 | 15 | 444 kWh | 419 kWh |
| #18 | 63 | 464 kWh | 450 kWh |
| #19 | 73 | 533 kWh | 494 kWh |
| #20 | 22 | 567 kWh | 512 kWh |
| #21 | 38 | 650 kWh | 529 kWh |
| #22 | 70 | 773 kWh | 751 kWh |
| Durchschnitt: | 366 kWh | 384 kWh |
5 Personen Haushalte:
| Platz | Haushalts- nummer | Verbrauch | Verbrauch im Vorjahr |
| #1 | 62 | 213 kWh | 239 kWh |
| #2 | 24 | 281 kWh | 323 kWh |
| #3 | 5 | 291 kWh | 477 kWh |
| #4 | 33 | 373 kWh | 377 kWh |
| #5 | 89 | 402 kWh | 411 kWh |
| #6 | 26 | 533 kWh | 534 kWh |
| #7 | 94 | 569 kWh | 539 kWh |
| #8 | 57 | 610 kWh | 910 kWh |
| #9 | 43 | 685 kWh | 734 kWh |
| #10 | 35 | 707 kWh | 706 kWh |
| #11 | 29 | 713 kWh | 603 kWh |
| Durchschnitt: | 489 kWh | 532 kWh |
6 Personen Haushalte:
| Platz | Haushalts- nummer | Verbrauch | Verbrauch im Vorjahr |
| #1 | 49 | 588 kWh | 479 kWh |
| #2 | 107 | 816 kWh | |
| Durchschnitt: | 702 kWh | 479 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|