| |
Verbrauchstabelle für April 2025 |
1 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 199 | 57 kWh | 56 kWh |
Durchschnitt: | 57 kWh | 56 kWh |
2 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 128 | 4 kWh | 140 kWh |
#2 | 177 | 5 kWh | 5 kWh |
#3 | 181 | 6 kWh | 40 kWh |
#4 | 165 | 15 kWh | 37 kWh |
#5 | 34 | 55 kWh | 60 kWh |
#6 | 114 | 123 kWh | 96 kWh |
#7 | 21 | 129 kWh | 211 kWh |
#8 | 248 | 150 kWh | |
#9 | 6 | 156 kWh | 162 kWh |
#10 | 103 | 189 kWh | |
#11 | 245 | 200 kWh | 191 kWh |
#12 | 148 | 208 kWh | 215 kWh |
#13 | 104 | 226 kWh | 222 kWh |
#14 | 112 | 228 kWh | 207 kWh |
#15 | 244 | 246 kWh | 240 kWh |
#16 | 119 | 390 kWh | 314 kWh |
#17 | 9 | 1753 kWh | 291 kWh |
Durchschnitt: | 240 kWh | 162 kWh |
3 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 127 | 3 kWh | 6 kWh |
#2 | 143 | 108 kWh | 113 kWh |
#3 | 203 | 153 kWh | 151 kWh |
#4 | 3 | 193 kWh | |
#5 | 32 | 285 kWh | 287 kWh |
#6 | 118 | 396 kWh | 345 kWh |
Durchschnitt: | 190 kWh | 180 kWh |
4 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 30 | 14 kWh | 328 kWh |
#2 | 15 | 38 kWh | 64 kWh |
#3 | 16 | 121 kWh | 164 kWh |
#4 | 2 | 208 kWh | 208 kWh |
#5 | 101 | 225 kWh | 307 kWh |
#6 | 178 | 302 kWh | 301 kWh |
Durchschnitt: | 151 kWh | 229 kWh |
5 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 207 | 232 kWh | 262 kWh |
Durchschnitt: | 232 kWh | 262 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|